大阪市西区・小中学校区一覧、学校名クリックで各HPへ
| 土佐堀 | 1丁目~3丁目 | 西船場 | 花乃井 | 
| 江戸堀 | 1丁目~3丁目 | ||
| 京町堀 | 1丁目1番 | ||
| 1丁目2番(1号~3号、4号の一部、8号の一部、9号~12号) | |||
| 1丁目3番(1号~3号、4号の一部、14号~23号) | |||
| 1丁目4番~7番 | |||
| 1丁目8番(1号、2号、3号の一部、17号の一部、18号~37号) | |||
| 1丁目9番~18番 | |||
| 京町堀 | 2丁目、3丁目 | ||
| 靱本町 | 3丁目1番(1号~3号、4号の一部、16号の一部、17号~29号) | ||
| 3丁目5番(1号~3号、4号の一部、19号の一部、20号~31号) | |||
| 3丁目10番(1号~3号、4号の一部、20号の一部、21号~34号) | |||
| ※北区中之島3丁目~6丁目 (※は北区の扇町小学校、西天満小学校、天満中学校へも)  | |||
| 京町堀 | 1丁目2番(4号の一部、5号~7号、8号の一部) | 明治 | 花乃井 | 
| 1丁目3番(4号の一部、5号~13号) | |||
| 1丁目8番(3号の一部、4号~16号、17号の一部) | |||
| 靱本町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 靱本町 | 3丁目1番(4号の一部、5号~15号、16号の一部) | ||
| 3丁目2番~4番 | |||
| 3丁目5番(4号の一部、5号~18号、19号の一部) | |||
| 3丁目6番~9番 | |||
| 3丁目10番(4号の一部、5号~19号、20号の一部) | |||
| 西本町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 阿波座 | 1丁目、2丁目 | ||
| 立売堀 | 1丁目1番、2番 | ||
| 1丁目3番(1号、2号、3号の一部、13号の一部、14号~20号) | |||
| 1丁目4番(1号、2号、3号の一部、17号の一部、18号~27号) | |||
| 1丁目5番~8番 | |||
| 1丁目9番(1号、2号、3号の一部、24号の一部、25号~42号) | |||
| 1丁目10番~13番 | |||
| 1丁目14番(1号、2号、3号の一部、16号の一部、17号~27号) | |||
| 立売堀 | 2丁目1番~3番 | ||
| 2丁目4番(1号~3号、14号の一部、15号~22号) | |||
| 2丁目5番(1号~3号、4号の一部、26号の一部、27号~43号) | |||
| 立売堀 | 3丁目1番~3番 | ||
| 3丁目4番(1号~3号、4号の一部、19号の一部、20号~30号) | |||
| 3丁目5番(1号~3号、4号の一部、19号の一部、20号~29号) | |||
| 3丁目6番~8番 | |||
| 立売堀 | 4丁目1番~4番 | ||
| 4丁目5番(1号~3号、4号の一部、22号~37号) | |||
| 4丁目6番~11番 | |||
| 立売堀 | 5丁目1番~6番 | ||
| 5丁目7番(1号、2号、3号の一部、19号~29号) | |||
| 5丁目8番(1号~3号、4号の一部、21号の一部、22号~37号) | |||
| 立売堀 | 6丁目1番~5番 | ||
| 6丁目6番(1号~18号、19号の一部) | |||
| 6丁目7番~9番 | 
| 立売堀 | 1丁目3番(3号の一部、4号~12号、13号の一部) | 堀江 | 堀江 | 
| 1丁目4番(3号の一部、4号~16号、17号の一部) | |||
| 1丁目9番(3号の一部、4号~23号、24号の一部) | |||
| 1丁目14番(3号の一部、4号~15号、16号の一部) | |||
| 立売堀 | 2丁目4番(4号~13号、14号の一部) | ||
| 2丁目5番(4号の一部、5号~25号、26号の一部) | |||
| 立売堀 | 3丁目4番(4号の一部、5号~18号、19号の一部) | ||
| 3丁目5番(4号の一部、5号~18号、19号の一部) | |||
| 立売堀 | 4丁目5番(4号の一部、5号~21号) | ||
| 5丁目7番(3号の一部、4号~18号) | |||
| 5丁目8番(4号の一部、5号~20号、21号の一部) | |||
| 立売堀 | 6丁目6番(19号の一部、20号~32号) | ||
| 新町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 北堀江 | 1丁目~4丁目 | ||
| 南堀江 | 1丁目1番(1号~4号、5号の一部、13号の一部、14号~20号) | ||
| 1丁目11番(1号~3号、4号の一部、17号の一部、18号~25号) | |||
| 1丁目12番(1号~3号、4号の一部、13号の一部、14号~21号) | |||
| 1丁目13番 | |||
| 1丁目21番(1号~3号、4号の一部、14号の一部、15号~21号) | |||
| 1丁目22番 | |||
| 南堀江 | 2丁目1番、13番 | ||
| 南堀江 | 3丁目1番(1号、2号の一部、19号の一部、20号~29号) | ||
| 3丁目11番、12番 | |||
| 南堀江 | 4丁目1番、16番、17番、20番 | ||
| 4丁目※21番(1号、2号の一部、11号の一部、12号~20号) | |||
| 4丁目※31番(1号、2号、18号の一部、19号~28号) | |||
| 4丁目※32番(1号~4号) | |||
| (※は日吉小学校へも) | |||
| 南堀江 | 1丁目1番(5号の一部、6号~12号、13号の一部) | 日吉 | 堀江 | 
| 1丁目2番~10番 | |||
| 1丁目11番(4号の一部、5号~16号、17号の一部) | |||
| 1丁目12番(4号の一部、5号~12号、13号の一部) | |||
| 1丁目14番~20番 | |||
| 1丁目21番(4号の一部、5号~13号、14号の一部) | |||
| 1丁目23番~27番 | |||
| 南堀江 | 2丁目2番~12番 | ||
| 南堀江 | 3丁目1番(2号の一部、3号~18号、19号の一部) | ||
| 3丁目2番~10番 | |||
| 3丁目13番~17番 | |||
| 4丁目2番~15番 | |||
| 4丁目18番、19番 | |||
| 4丁目21番(2号の一部、3号~10号、11号の一部) | |||
| 4丁目22番~30番 | |||
| 4丁目31番(3号~17号、18号の一部) | |||
| 4丁目32番(5号~28号) | |||
| 4丁目33番 | |||
| 千代崎 | 1丁目※1番~3番 | ||
| 1丁目※5番~14番 | |||
| 1丁目※17番~26番 | |||
| 千代崎 | 2丁目※1番~6番 | ||
| 2丁目※7番(1号~4号、5号の一部、11号の一部、12号、13号) | |||
| 2丁目※13番(1号~6号、7号の一部、12号の一部、13号~16号) | |||
| 2丁目※14番(1号~6号、7号の一部、13号の一部、14号~16号) | |||
| 2丁目※15番~21番 | |||
| 2丁目※22番(1号~10号、11号の一部、20号の一部、21号、22号) | |||
| 千代崎 | ※3丁目 | ||
| 本田 | 1丁目※4番(16号の一部、17号~33号、34号の一部) | ||
| (※は九条東小学校、西中学校へも) | |||
| 浪速区幸町1丁目~3丁目 | |||
| 九条 | 1丁目1番~24番 | 九条東 | 西 | 
| 2丁目 | |||
| 3丁目1番~8番 | |||
| 千代崎 | 1丁目4番、15番、16番、27番 | ||
| 2丁目7番(5号の一部、6号~10号、11号の一部) | |||
| 2丁目8番~12番 | |||
| 2丁目13番(7号の一部、8号~11号、12号の一部) | |||
| 2丁目14番(7号の一部、8号~12号、13号の一部) | 
※こちらの情報は随時変更される可能性がございますので、正確な情報は、各市町村にお問い合わせ下さいませ。
最終確認として各役所・教育委員会・学校等へご確認頂きます様お願い致します。
その他学校区はこちら ↑
ご相談はお気軽に
            どのエリアでも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。          
        
        
          
            
            
            
          
        
          
            
            
            
          
        
        
    関連情報
            お役立ち情報チェック!