大阪市大正区の不動産市場において、国土交通省の土地総合情報システムが提供する最新のデータです。大阪市大正区の不動産市場の最新動向を解説し、市場の傾向や注目ポイントについて詳細にご紹介します。
所在地 | 地域 | 最寄駅 | 最寄駅までの距離 | 土地 | 今後の利用目的 | 前面道路 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時期 | ||||||
取引価格 | 坪単価 | 面積 | ㎡単価 | 形状 | 幅員 | 種 類 | 都市計画 | ||||||||
大阪市大正区 千島 | 住居地域 | 大正駅(大阪) | 停歩4分/バス8分 | 2,000万円 | 80万円 | 82㎡ | 24万円 | 長方形 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 80 | 200 | R5/9-10月 |
大阪市大正区 三軒家東 | 商業地域 | 大正駅(大阪) | 4分 | 2,200万円 | 120万円 | 60㎡ | 37万円 | 長方形 | 事務所 | 4.0m | 市道 | 北 | 80 | 400 | R04/10-12月 |
大阪市大正区 泉尾 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 16分 | 6,500万円 | 100万円 | 210㎡ | 31万円 | 長方形 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 北西 | 60 | 200 | R05/01-03月 |
大阪市大正区 泉尾 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 18分 | 6,200万円 | 91万円 | 230㎡ | 27万円 | 不整形 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 西 | 80 | 200 | R05/04-06月 |
大阪市大正区 小林東 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 4,300万円 | 78万円 | 180㎡ | 23万円 | ほぼ正方形 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 南 | 80 | 200 | R04/10-12月 |
大阪市大正区 北村 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 26分 | 4,000万円 | 78万円 | 170㎡ | 24万円 | 長方形 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 北 | 80 | 200 | R05/01-03月 |
大阪市大正区 南恩加島 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 950万円 | 66万円 | 45㎡ | 20万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 北東 | 80 | 200 | R04/10-12月 |
大阪市大正区 小林東 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 1,900万円 | 63万円 | 95㎡ | 19万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 11.0m | 市道 | 東 | 80 | 200 | R04/07-09月 |
大阪市大正区 平尾 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 1,200万円 | 63万円 | 65㎡ | 19万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 15.0m | 市道 | 北 | 80 | 200 | R05/01-03月 |
大阪市大正区 鶴町 | 商業地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 1,900万円 | 60万円 | 105㎡ | 18万円 | 長方形 | その他 | 30.0m | 府道 | 南 | 80 | 200 | R05/04-06月 |
大阪市大正区 南恩加島 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 860万円 | 55万円 | 50㎡ | 17万円 | 長方形 | 住宅 | 15.0m | 市道 | 南 | 80 | 200 | R04/10-12月 |
大阪市大正区 鶴町 | 商業地域 | 大正駅(大阪) | 60分~90分 | 17,00万円 | 50万円 | 110㎡ | 15万円 | ほぼ整形 | その他 | 30.0m | 府道 | 南 | 80 | 300 | R05/04-06月 |
大阪市大正区 南恩加島 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 4,200万円 | 50万円 | 280㎡ | 15万円 | 長方形 | 住宅 | 7.0m | 私道 | 南 | 80 | 200 | R04/10-12月 |
大阪市大正区 泉尾 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 14分 | 1,200万円 | 45万円 | 90㎡ | 14万円 | 長方形 | 倉庫 | 5.4m | 市道 | 南西 | 60 | 200 | R05/01-03月 |
大阪市大正区 平尾 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 590万円 | 43万円 | 45㎡ | 13万円 | 長方形 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 北 | 80 | 200 | R04/10-12月 |
大阪市大正区 南恩加島 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 400万円 | 22万円 | 60㎡ | 6.7万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 14.0m | 府道 | 南 | 80 | 300 | R05/04-06月 |
大阪市大正区 南恩加島 | 住宅地域 | 大正駅(大阪) | 30分~60分 | 300万円 | 19万円 | 50㎡ | 5.9万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 7.0m | 道路 | 北 | 60 | 200 | R05/01-03月 |
不動産売買データの解説
国土交通省の土地総合情報システムによる最新の不動産売買データを元に、大阪市大正区の物件取引の推移や価格変動を詳細に解説します。これにより、市場の現状と将来の展望を把握する手助けとなるでしょう。
市場の傾向と変化点
不動産市場は絶えず変化しており、大正区もその例外ではありません。最新データから読み取れる市場の傾向や変化点を分析し、どのような要因が市場に影響を与えているかを明らかにします。これにより、投資や住居の選定において的確な判断ができるようになります。
注目ポイントの詳細掘り下げ
大阪市大正区の不動産市場において特に注目されるエリアや物件のポイントを詳細に掘り下げます。これにより、投資家や住まいを検討する方々が具体的な情報を元に賢明な決断ができるようサポートします。
結論
国土交通省の土地総合情報システムから得られる最新のデータをもとに、大阪市大正区の不動産市場を解説しました。これらの情報を参考にして、市場の動向を理解し、賢明な不動産取引や投資を進める一助となれば幸いです。
不動産に関することはステラ不動産へご相談ください!
STELLA不動産は大阪市大正区・港区・西区を中心に関西全域で、お客様のご要望に合わせた不動産取引のサポートをしております。不動産の売却・購入・賃貸など不動産のことならステラ不動産にお任せください。また、建築工事一式承っておりますので、リフォームなど不動産に関することはどんなことでもお気軽にご相談ください。
メール:stella@ksr-k.com
電話:06-6586-6221
メール:stella@ksr-k.com
電話:06-6586-6221
関連記事
関連している、お役立ち情報チェック!